Das aktuelle Tarifblatt für das laufende Kalenderjahr wird hier zum Download bereitgestellt.
Informationen zur Stromkostenbremse
Aktuell wird die Strompreisbremse für bis zu 2.900 kWh nicht auf den von EEGs gelieferten Strom angewendet.
Unabhängig davon steigen EEG-Mitglieder nach unseren Berechnungen GÜNSTIGER aus als mit der Strompreisbremse.
Das liegt daran, dass die Strompreisbremse auf den Nettopreis wirkt und nicht auf den Bruttopreis und somit recht hohe Umsatzsteuerbeträge fällig werden. https://www.arbeiterkammer.at/strompreisbremse
Beispielrechnungen
konventionelle Beispieltarife | ||||||
Arbeitspreis netto | 32 ct | 40 ct | 25 ct | |||
Umsatzsteuer (20%)* | 6,4 ct | 8 ct | 5 ct | |||
Strompreisbremse | 10 ct | 10 ct | 10 ct | |||
Arbeitspreis brutto | 16,4 ct | 18 ct | 15 ct |
*Die USt ist auf den Ursprungspreis zu zahlen, die Strompreisbremse gilt auf den Nettopreis.
EEG Bad Schallerbach Tarif 2023 | ||
Arbeitspreis netto | 14 ct | |
Umsatzsteuer (20%) | 2,8 ct | |
verrechneter Arbeitspreis brutto | 16,8 ct | |
Ersparnis Netzentgelt brutto* | 1,96 ct | |
tatsächlicher Arbeitspreis brutto | 14,84 ct |
* Aktuell beträgt die Reduktion nur 2 cent statt ca. 3,6 cent wegen dem vorübergehendem Wegfall des Erneuerbaren Förderbeitrags und der vorübergehend reduzierten Elektrizitätsabgabe. (Quelle: https://www.energieinstitut.at/tools/benefit/)
Realistische Stromtarife 2023 werden sich jenseits der 30 cent bewegen, womit wir sehr zuversichtlich sind, dass unsere Mitglieder hier einen Top-Tarif erhalten.
Zusammenfassung
Nach aktuellem Stand sieht es für 2023 also so aus:
Beispielverbrauch von 4.000 kWh pro Jahr und Strompreis vom Energieanbieter von 32 cent netto / 38,4 cent brutto
1.000 kWh kommen von der EEG zu 14,84 cent brutto
1.900 kWh kommen vom Energieanbieter und profitieren von der Strompreisbremse zu 16,4 cent brutto
1.100 kWh kommen vom Energieanbieter zu 38,4 cent brutto
Details zu den Tarifen 2023
Um die Tarife mit konventionellen Angeboten besser vergleichbar zu machen, hier die Tabellen mit den Netto- und Bruttopreisen pro kWh für alle Rabattstufen:
EEG Bad Schallerbach Tarif 2023 ohne Rabatt | ||
Arbeitspreis netto | 14 | cent |
Ersparnis Netzentgelt netto* | 1,53 | cent |
tatsächlicher Arbeitspreis netto | 12,47 | cent |
Umsatzsteuer (20%) | 2,8 | cent |
verrechneter Arbeitspreis brutto | 16,8 | cent |
Ersparnis Netzentgelt brutto** | 1,96 | cent |
tatsächlicher Arbeitspreis brutto | 14,84 | cent |
EEG Bad Schallerbach Tarif 2023 mit 10% Rabatt | ||
Arbeitspreis netto | 12,6 | cent |
Ersparnis Netzentgelt netto* | 1,53 | cent |
tatsächlicher Arbeitspreis netto | 11,07 | cent |
Umsatzsteuer (20%) | 2,52 | cent |
verrechneter Arbeitspreis brutto | 15,12 | cent |
Ersparnis Netzentgelt brutto** | 1,96 | cent |
tatsächlicher Arbeitspreis brutto | 13,16 | cent |
EEG Bad Schallerbach Tarif 2023 mit 15% Rabatt | ||
Arbeitspreis netto | 11,9 | cent |
Ersparnis Netzentgelt netto* | 1,53 | cent |
tatsächlicher Arbeitspreis netto | 10,37 | cent |
Umsatzsteuer (20%) | 2,38 | cent |
verrechneter Arbeitspreis brutto | 14,28 | cent |
Ersparnis Netzentgelt brutto** | 1,96 | cent |
tatsächlicher Arbeitspreis brutto | 12,32 | cent |
EEG Bad Schallerbach Tarif 2023 mit 25% Rabatt | ||
Arbeitspreis netto | 10,5 | cent |
Ersparnis Netzentgelt netto* | 1,53 | cent |
tatsächlicher Arbeitspreis netto | 8,97 | cent |
Umsatzsteuer (20%) | 2,1 | cent |
verrechneter Arbeitspreis brutto | 12,6 | cent |
Ersparnis Netzentgelt brutto** | 1,96 | cent |
tatsächlicher Arbeitspreis brutto | 10,64 | cent |
* Aktuell beträgt die Reduktion nur 1,5 cent statt ca. 3 cent wegen dem vorübergehendem Wegfall des Erneuerbaren Förderbeitrags und der vorübergehend reduzierten Elektrizitätsabgabe.
**Aktuell nur 2 cent statt ca. 3,6 cent.